氙燈老化試驗(yàn)箱概要:
氙燈老化試驗(yàn)箱隨著社會(huì)的發(fā)展,越來(lái)越多的電子產(chǎn)品呈現(xiàn)在我們眼前。產(chǎn)品質(zhì)量也是我們所關(guān)心的一個(gè)重要的話題。為什們有的產(chǎn)品就可以經(jīng)得過(guò)考驗(yàn),為什么有的產(chǎn)品卻經(jīng)不住測(cè)試。這全要?dú)w功于氙燈老化試驗(yàn)箱的好壞。因?yàn)檫@是測(cè)試產(chǎn)品制作材料的必經(jīng)之路,只有經(jīng)過(guò)他測(cè)試合格的材料才可以制作出質(zhì)量過(guò)硬的電子產(chǎn)品。否則便是山寨的產(chǎn)品,經(jīng)不住考驗(yàn)!
氙燈老化試驗(yàn)箱的冷箱熱箱全部接納獨(dú)立控制,有用地測(cè)試了金屬、復(fù)合材料、橡膠等的耐高溫和耐低溫的承受能力。只用禁得住他的考驗(yàn)才可以成為你我手中電子產(chǎn)品的制作原料。
氙燈老化試驗(yàn)箱技術(shù)規(guī)格:(可按客戶要求定制)
型號(hào) | XL-1000 | |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000㎜(深×寬×高) | |
測(cè)試指標(biāo) | 氙燈功率 | 6KW,4.5KW(水冷型長(zhǎng)弧氙燈)可選 |
燈管使用壽命 | 1000~1500小時(shí) | |
氙燈波長(zhǎng) | 280-800nm | |
氙燈輻射強(qiáng)度 | 550W/m2~1125W/m2(可調(diào),以滿足不同標(biāo)準(zhǔn)需求) | |
觸發(fā)器功率 | 4.5KW工作電壓直流220V電流27±3A. | |
溫度范圍 | (室溫+100C)~65℃±3℃,試驗(yàn)黑板溫度:65℃±3℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤3℃ | |
溫度度偏差 | ≤±2℃ | |
濕度范圍 | 50%R.H±5%R.H | |
試樣旋轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 5~7r/min | |
弧中心致試樣距離 | 275~400mm有效暴曬面積6500cm2 | |
噴水周期 | 0~9999min可調(diào)(如:噴18min,停102min) | |
噴水壓力 | 78~127kpa | |
燈管 | 1支長(zhǎng)弧氙燈 | |
注:以上指標(biāo)均在常壓、空載條件情況下測(cè)得 | ||
結(jié) 構(gòu) 與 材 質(zhì) | 箱體結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)介 | 由試驗(yàn)箱體、加熱/加濕/光照/淋雨/凝露系統(tǒng)/轉(zhuǎn)動(dòng)裝置/冷卻系統(tǒng)和電器控制柜組成 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)鋼板雙面噴塑粉顏色為電腦白 | |
內(nèi)箱材料 | SUS304不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |
門(mén) | 向左單開(kāi)門(mén)帶濾光視窗,門(mén)邊由硅橡膠緊迫密封 | |
樣品架 | 不銹鋼材料制造,試樣固定位置可調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)沖壓成型樣板或標(biāo)規(guī)則樣品,樣品架圍繞燈管中心旋轉(zhuǎn) | |
控制儀 | 可編程控制器,觸摸屏人機(jī)界面 | |
加濕方試 | 蒸汽式加濕器控制加濕 | |
轉(zhuǎn)盤(pán) | 長(zhǎng)軸專用電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn) | |
黑板溫度計(jì) | BPT或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)BST. | |
濾光器 | 硼硅玻璃內(nèi)外濾光罩:使試樣上的輻照度的光譜截止值與地面日光的值相近; | |
冷卻系統(tǒng) | 壓縮機(jī)制冷 | |
輻照計(jì) | 采用光纖傳輸測(cè)量氙燈輻射強(qiáng)度,避免因溫度原因?qū)е聹y(cè)量值誤差的問(wèn)題 |
氙燈老化試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.內(nèi)膽為不銹鋼板制成,A3鋼板色彩噴粉。
2.動(dòng)態(tài)旋轉(zhuǎn)樣品架,轉(zhuǎn)速可調(diào)。
3.觸摸屏可編程控制器。
4.設(shè)有濾光觀察窗,有害氣體排風(fēng)口。
5.雙金屬黑板溫度計(jì)。
6.多種安全保護(hù)裝置。